Bonjour,
J'aimerai connaitre (par ordre d'importance) les elements qui ont le plus d'influence sur un resultat.
Exemple : Concernant la croissance de plantes (nm/jour), on aimerai connaitre les parametres qui ont le plus d'influences
Le parametres sont les suivants :
- Environement (Type1, type2 ou type3)
- Le mois
- Le jour de la semaine (Monday, tuesday...)
- la periode de la journée "TimeBand" (morning, midday, afternoon...)
Exemple de données disponibles
Month MonthXX Week Week Day Week Day Num Environment TimeBand TimeBandNum Croissance
avril 04 14 Friday 5 Type2 Afternoon 4 31
avril 04 14 Friday 5 Type2 Midday 3 6
avril 04 14 Friday 5 Type2 Morning 2 14
avril 04 14 Friday 5 Type5 Afternoon 4 34
avril 04 14 Friday 5 Type5 Midday 3 18
avril 04 14 Friday 5 Type5 Morning 2 48
avril 04 14 Monday 1 Type2 Afternoon 4 29
avril 04 14 Monday 1 Type2 Midday 3 25
avril 04 14 Saturday 6 Type5 Night 1 6
avril 04 14 Sunday 7 Type2 Afternoon 4 83
avril 04 14 Sunday 7 Type2 Morning 2 50
avril 04 14 Sunday 7 Type5 Midday 3 36
avril 04 14 Sunday 7 Type5 Morning 2 36
avril 04 14 Sunday 7 Type5 Night 1 22
avril 04 14 Thursday 4 Type2 Afternoon 4 32
avril 04 14 Thursday 4 Type2 Midday 3 23
avril 04 14 Thursday 4 Type2 Morning 2 18
avril 04 14 Thursday 4 Type5 Afternoon 4 12
avril 04 18 Sunday 7 Type5 Night 1 16
avril 04 18 Tuesday 7 Type3 Prime 5 22
avril 04 18 Wednesday 7 Type3 Night 1 18
mai 05 18 Tuesday 2 Type5 Night 1 38
mai 05 19 Thursday 4 Type1 Afternoon 4 17
mai 05 19 Thursday 4 Type5 Afternoon 4 50
mai 05 19 Thursday 4 Type5 Midday 3 62
mai 05 19 Thursday 4 Type5 Morning 2 24
mai 05 19 Tuesday 2 Type1 Afternoon 4 19
mai 05 19 Tuesday 2 Type5 Morning 2 42
mai 05 19 Tuesday 3 Type5 Night 1 16
mai 05 19 Wednesday 3 Type5 Afternoon 4 40
mai 05 19 Wednesday 3 Type5 Morning 2 28
mai 05 19 Wednesday 3 Type5 Night 1 18
mai 05 19 Wednesday 4 Type5 Night 1 14
mars 03 10 Friday 5 Type1 Afternoon 4 167
mars 03 10 Friday 5 Type1 Morning 2 74
mars 03 10 Friday 5 Type2 Afternoon 4 143
mars 03 10 Friday 5 Type2 Midday 3 26
mars 03 10 Friday 5 Type4 Afternoon 4 21
mars 03 10 Friday 5 Type5 Afternoon 4 122
mars 03 10 Monday 1 Type1 Afternoon 4 55
mars 03 10 Monday 1 Type1 Morning 2 86
mars 03 10 Monday 1 Type2 Afternoon 4 18
mars 03 11 Thursday 4 Type4 Afternoon 4 16
mars 03 11 Thursday 4 Type4 Morning 2 19
mars 03 11 Thursday 4 Type5 Afternoon 4 42
mars 03 11 Tuesday 2 Type1 Afternoon 4 29
mars 03 11 Tuesday 2 Type1 Morning 2 42
mars 03 11 Tuesday 2 Type2 Afternoon 4 70
mars 03 11 Tuesday 2 Type2 Midday 3 8
mars 03 11 Tuesday 2 Type4 Afternoon 4 11
mars 03 12 Tuesday 2 Type5 Afternoon 4 44
mars 03 12 Wednesday 3 Type1 Afternoon 4 22
mars 03 12 Wednesday 3 Type1 Morning 2 43
mars 03 12 Wednesday 3 Type2 Afternoon 4 21
mars 03 12 Wednesday 3 Type2 Midday 3 13
mars 03 12 Wednesday 3 Type5 Afternoon 4 40
mars 03 12 Wednesday 3 Type5 Midday 3 18
mars 03 13 Friday 5 Type1 Afternoon 4 61
mars 03 13 Friday 5 Type1 Morning 2 51
mars 03 13 Friday 5 Type2 Afternoon 4 84
mars 03 13 Wednesday 3 Type5 Afternoon 4 14
mars 03 13 Wednesday 3 Type5 Midday 3 28
mars 03 9 Saturday 6 Type2 Afternoon 4 55
Merci
