63li a écrit:bonjour

je suis totallement bloqué dans 3)
:mur: :mur:
3)
a)
|Z| = V[(R+r)² + (2Pi.N.L - 1/(2Pi.N.C))²]
|Z1| = V[(R1+r)² + (2Pi.N1.L - 1/(2Pi.N1.C))²]
|Z2| = V[(R2+r)² + (2Pi.N1.L - 1/(2Pi.N1.C))²]
|Z1|² = (R1+r)² + (2Pi.N1.L - 1/(2Pi.N1.C))² (1)
|Z2|² = (R2+r)² + (2Pi.N1.L - 1/(2Pi.N1.C))²(2)
(1) - (2) :
|Z1|² - |Z2|² = (R1+r)² - (R2+r)²
|Z1|² - |Z2|² = R1²+r²+2R1r - (R2²+r²+2R2r)
|Z1|² - |Z2|² = R1²+2R1r - (R2²+2R2r)
|Z1|² - |Z2|² = R1²-R2²+2(R1-R2).r
r = (|Z1|² - |Z2|² - R1² + R2²)/(2.(R1 - R2))
r = (181,3² - 230,8² - 120² + 180²)/(2.(120 - 180))
r = 20 ohms
*****
b)
|Z| = V[(R+r)² + (2Pi.N.L - 1/(2Pi.N.C))²]
A la résonance, on doit avoir (2Pi.N.L - 1/(2Pi.N.C))² = 0 ---> |Z| = R+r
Avec R = R1 = 120 ohms et r = 20 ohms, si N1 était la fréquence de résonance, on aurait : Z1 = 120 + 20 = 140 ohms
Or Z1 = 181,3 ohms et pas 140 ohms ---> N1 n'est pas la fréquence de résonance. (N1 est donc différente de No)
*****
:zen: