Sous le prétexte de résoudre le sudoku suivant (qui est pour moi le plus difficile que j'ai étudié), j'ouvre un topic parlant de résolution de sudoku, de méthodes "humaines" (i.e. sans backtracking), de programmes, etc.
Voici le tableau des candidats (j'espère que le système de coordonnées plaira à un maximum de gens)
- Code: Tout sélectionner
Silver Plate (source http://www.sudoku.com/boards)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
+--------------------+---------------------+---------------------+
| 1 458 4689 | 3568 23589 35689 | 2349 239 7 | A
| 589 2 789 | 4 135789 35789 | 139 6 189 | B
| 4689 478 3 | 1678 12789 6789 | 5 129 12489 | C
+--------------------+---------------------+---------------------+
| 23568 9 12678 | 13578 4 3578 | 12367 12357 1256 | D
| 358 13578 178 | 13578 6 2 | 1379 4 159 | E
| 23456 13457 12467 | 9 1357 357 | 8 12357 1256 | F
+--------------------+---------------------+---------------------+
| 2489 148 5 | 678 789 46789 | 124679 1279 3 | G
| 349 6 149 | 2 3579 34579 | 1479 8 1459 | H
| 7 348 2489 | 3568 3589 1 | 2469 259 24569 | I
+--------------------+---------------------+---------------------+
Dans une autre discussion, Ben314 a dit qu'il avait un programme qui analyse les sudokus, en fabrique de nouveaux (la difficulté est à choisir) et qui aide à les résoudre. Fatal error est aussi intéressé... Bref.
Ben314 a écrit:Ta grille a bien une unique solution et il n'y a aucune case qu'un raisonnement "direct" permet de remplir (et il y a 15 raisonnement possibles conduisant à deux choix...)
Qu'entends-tu par "raisonnement direct" et par "raisonnement conduisant à deux choix" ? Est-ce possible de voir ces couples de choix ? ...et même les raisonnements qui aboutissent à ces choix ?
Par ailleurs, peux-tu nous expliquer rapidement dans les grandes lignes ce que ton programme recherche pour aider à la résolution ?
