On simule une liste de 10 000 (X) chiffres compris entre 1 et 5. Quelle est la probabilité sur les 10 000 tirages que le numéro 1 tombe 6 fois d'affilée?
On simule une liste de 10 000 (X) chiffres compris entre 1 et 5. Quelle est la probabilité sur les 10 000 tirages que le numéro 1 tombe 6 fois d'affilée?
On simule une liste de 10 000 (X) chiffres compris entre 1 et 5. Quelle est la probabilité sur les 10 000 tirages que le numéro 1 tombe 6 fois d'affilée?[/
Ca se lit de la façon suivante, sur 10000 tirages, le chiffre 0 est sorti 192 fois 2 en suivant, 57 fois 3 en suivant, 14 fois 4 en suivant 7 fois 5 en suivant 3 fois 6 en suivant.Chiffre : 0 N=2 nb=192 ; N=3 nb=57 ; N=4 nb=14 ; N=5 nb=7 ; N=6 nb=3 ; N=7 nb=1 ; N=8 nb=0 ;
Chiffre : 1 N=2 nb=192 ; N=3 nb=65 ; N=4 nb=16 ; N=5 nb=5 ; N=6 nb=1 ; N=7 nb=0 ; N=8 nb=0 ;
Chiffre : 2 N=2 nb=193 ; N=3 nb=56 ; N=4 nb=17 ; N=5 nb=8 ; N=6 nb=1 ; N=7 nb=0 ; N=8 nb=0 ;
Chiffre : 3 N=2 nb=179 ; N=3 nb=46 ; N=4 nb=10 ; N=5 nb=2 ; N=6 nb=2 ; N=7 nb=2 ; N=8 nb=0 ;
Chiffre : 4 N=2 nb=183 ; N=3 nb=53 ; N=4 nb=15 ; N=5 nb=3 ; N=6 nb=0 ; N=7 nb=0 ; N=8 nb=0 ;
Chiffre : 5 N=2 nb=204 ; N=3 nb=54 ; N=4 nb=17 ; N=5 nb=4 ; N=6 nb=1 ; N=7 nb=1 ; N=8 nb=1 ;
hammana a écrit:Je pense que le raisonnement suivant est correct:
pour 6 tirages successifs la probabilité d'obtenir 6 fois le chiffre 1 est p=1/5^6
celle de ne pas avoir 6 fois 1 est q=1-p.
Dans les 10000 tiragges il y a 9994 combinaisons de 6 tirages. La probabilité qu'il n'y ait aucune combinaison de 6 fois, 1 est q^9994. (****)
La probabilité qu'il y ait au moins une combinaison de 6 fois 1 est 1-q^9994.
Mon calcul donne pour 10000 tirages, 47.3% d'avoir au moins une fois 6 fois 1 d'affilée.t
leon1789 a écrit:Par simulation, je trouve plutôt une proba vraisemblablement comprise entre 39.5% et 40.2%.
hammana a écrit:Ma simulation donne 40.7% d'obtenir exactement 6 fois 1 d'affilée et 51.2% d'obtenir au moins 6 fois 1.
Chiffre : 0 N=1 nb=1351 ; N=2 nb=244 ; N=3 nb=33 ; N=4 nb=1 ; N=5 nb=0 ; N=6 nb=0 ; Total=1629
Chiffre : 1 N=1 nb=1409 ; N=2 nb=251 ; N=3 nb=47 ; N=4 nb=6 ; N=5 nb=0 ; N=6 nb=0 ; Total=1713
Chiffre : 2 N=1 nb=1409 ; N=2 nb=238 ; N=3 nb=44 ; N=4 nb=9 ; N=5 nb=2 ; N=6 nb=0 ; Total=1702
Chiffre : 3 N=1 nb=1337 ; N=2 nb=214 ; N=3 nb=33 ; N=4 nb=3 ; N=5 nb=0 ; N=6 nb=0 ; Total=1587
Chiffre : 4 N=1 nb=1377 ; N=2 nb=229 ; N=3 nb=45 ; N=4 nb=5 ; N=5 nb=0 ; N=6 nb=0 ; Total=1656
Chiffre : 5 N=1 nb=1439 ; N=2 nb=234 ; N=3 nb=37 ; N=4 nb=3 ; N=5 nb=0 ; N=6 nb=0 ; Total=1713
Chiffre : 0 N=1 nb=1404 ; N=2 nb=222 ; N=3 nb=38 ; N=4 nb=5 ; N=5 nb=0 ; N=6 nb=0 ; Total=1669
Chiffre : 1 N=1 nb=1413 ; N=2 nb=240 ; N=3 nb=52 ; N=4 nb=4 ; N=5 nb=0 ; N=6 nb=0 ; Total=1709
Chiffre : 2 N=1 nb=1350 ; N=2 nb=252 ; N=3 nb=34 ; N=4 nb=3 ; N=5 nb=1 ; N=6 nb=0 ; Total=1640
Chiffre : 3 N=1 nb=1370 ; N=2 nb=230 ; N=3 nb=44 ; N=4 nb=4 ; N=5 nb=0 ; N=6 nb=0 ; Total=1648
Chiffre : 4 N=1 nb=1430 ; N=2 nb=227 ; N=3 nb=39 ; N=4 nb=11 ; N=5 nb=1 ; N=6 nb=0 ; Total=1708
Chiffre : 5 N=1 nb=1370 ; N=2 nb=220 ; N=3 nb=30 ; N=4 nb=5 ; N=5 nb=1 ; N=6 nb=0 ; Total=1626
Dlzlogic a écrit:J'ai fait un petit complément, c'est à dire que je comptabilise aussi les séries de longueur 1, c'est à dire pour chaque chiffre, le nombre de tirage où il n'y a pas 2 même numéro consécutifs. On vérifie ainsi les totaux dans tous les sens.
Dlzlogic a écrit:Un observateur attentif pourra remarquer que la répartition des tirages est la même (ou presque) pour tous les numéros.
Dlzlogic a écrit:Un calcul plus détaillé (répartition des écarts en 10 classes) montrerait que la répartition de ces écarts est conforme à la répartition normale.
Dlzlogic a écrit:Ci-dessous, le résultat de 2 jeux de 10000 tirages
Dlzlogic a écrit:
- Code: Tout sélectionner
Chiffre : 0 N=1 nb=1351 ; N=2 nb=244 ; N=3 nb=33 ; N=4 nb=1 ; N=5 nb=0 ; N=6 nb=0 ; Total=1629
Chiffre : 1 N=1 nb=1409 ; N=2 nb=251 ; N=3 nb=47 ; N=4 nb=6 ; N=5 nb=0 ; N=6 nb=0 ; Total=1713
Chiffre : 2 N=1 nb=1409 ; N=2 nb=238 ; N=3 nb=44 ; N=4 nb=9 ; N=5 nb=2 ; N=6 nb=0 ; Total=1702
Chiffre : 3 N=1 nb=1337 ; N=2 nb=214 ; N=3 nb=33 ; N=4 nb=3 ; N=5 nb=0 ; N=6 nb=0 ; Total=1587
Chiffre : 4 N=1 nb=1377 ; N=2 nb=229 ; N=3 nb=45 ; N=4 nb=5 ; N=5 nb=0 ; N=6 nb=0 ; Total=1656
Chiffre : 5 N=1 nb=1439 ; N=2 nb=234 ; N=3 nb=37 ; N=4 nb=3 ; N=5 nb=0 ; N=6 nb=0 ; Total=1713
Chiffre : 0 N=1 nb=1404 ; N=2 nb=222 ; N=3 nb=38 ; N=4 nb=5 ; N=5 nb=0 ; N=6 nb=0 ; Total=1669
Chiffre : 1 N=1 nb=1413 ; N=2 nb=240 ; N=3 nb=52 ; N=4 nb=4 ; N=5 nb=0 ; N=6 nb=0 ; Total=1709
Chiffre : 2 N=1 nb=1350 ; N=2 nb=252 ; N=3 nb=34 ; N=4 nb=3 ; N=5 nb=1 ; N=6 nb=0 ; Total=1640
Chiffre : 3 N=1 nb=1370 ; N=2 nb=230 ; N=3 nb=44 ; N=4 nb=4 ; N=5 nb=0 ; N=6 nb=0 ; Total=1648
Chiffre : 4 N=1 nb=1430 ; N=2 nb=227 ; N=3 nb=39 ; N=4 nb=11 ; N=5 nb=1 ; N=6 nb=0 ; Total=1708
Chiffre : 5 N=1 nb=1370 ; N=2 nb=220 ; N=3 nb=30 ; N=4 nb=5 ; N=5 nb=1 ; N=6 nb=0 ; Total=1626
Dlzlogic a écrit:J'ai fait un petit complément, c'est à dire que je comptabilise aussi les séries de longueur 1, c'est à dire pour chaque chiffre, le nombre de tirage où il n'y a pas 2 même numéro consécutifs. On vérifie ainsi les totaux dans tous les sens.
Dlzlogic a écrit:Un observateur attentif pourra remarquer que la répartition des tirages est la même (ou presque) pour tous les numéros.
Dlzlogic a écrit:Un calcul plus détaillé (répartition des écarts en 10 classes) montrerait que la répartition de ces écarts est conforme à la répartition normale.
Dlzlogic a écrit:Ci-dessous, le résultat de 2 jeux de 10000 tirages
Dlzlogic a écrit:
- Code: Tout sélectionner
Chiffre : 0 N=1 nb=1351 ; N=2 nb=244 ; N=3 nb=33 ; N=4 nb=1 ; N=5 nb=0 ; N=6 nb=0 ; Total=1629
Chiffre : 1 N=1 nb=1409 ; N=2 nb=251 ; N=3 nb=47 ; N=4 nb=6 ; N=5 nb=0 ; N=6 nb=0 ; Total=1713
Chiffre : 2 N=1 nb=1409 ; N=2 nb=238 ; N=3 nb=44 ; N=4 nb=9 ; N=5 nb=2 ; N=6 nb=0 ; Total=1702
Chiffre : 3 N=1 nb=1337 ; N=2 nb=214 ; N=3 nb=33 ; N=4 nb=3 ; N=5 nb=0 ; N=6 nb=0 ; Total=1587
Chiffre : 4 N=1 nb=1377 ; N=2 nb=229 ; N=3 nb=45 ; N=4 nb=5 ; N=5 nb=0 ; N=6 nb=0 ; Total=1656
Chiffre : 5 N=1 nb=1439 ; N=2 nb=234 ; N=3 nb=37 ; N=4 nb=3 ; N=5 nb=0 ; N=6 nb=0 ; Total=1713
Chiffre : 0 N=1 nb=1404 ; N=2 nb=222 ; N=3 nb=38 ; N=4 nb=5 ; N=5 nb=0 ; N=6 nb=0 ; Total=1669
Chiffre : 1 N=1 nb=1413 ; N=2 nb=240 ; N=3 nb=52 ; N=4 nb=4 ; N=5 nb=0 ; N=6 nb=0 ; Total=1709
Chiffre : 2 N=1 nb=1350 ; N=2 nb=252 ; N=3 nb=34 ; N=4 nb=3 ; N=5 nb=1 ; N=6 nb=0 ; Total=1640
Chiffre : 3 N=1 nb=1370 ; N=2 nb=230 ; N=3 nb=44 ; N=4 nb=4 ; N=5 nb=0 ; N=6 nb=0 ; Total=1648
Chiffre : 4 N=1 nb=1430 ; N=2 nb=227 ; N=3 nb=39 ; N=4 nb=11 ; N=5 nb=1 ; N=6 nb=0 ; Total=1708
Chiffre : 5 N=1 nb=1370 ; N=2 nb=220 ; N=3 nb=30 ; N=4 nb=5 ; N=5 nb=1 ; N=6 nb=0 ; Total=1626
Oui, effectivement, j'ai lu trop vite l'énoncé, mais naturellement, c'est pas un problème.leon1789 a écrit:bonjour
Le problème est que tu tire des chiffres entre 0 et 5 si je comprends bien. Or l'exercice demande entre 1 et 5.
C'est marrant, y'a des coups ou c'est évident, d'autres où c'est pas vrai, d'autres ou c'est "archi-faux", en vertu du principe que le "dé", ou la "pièce" ou les "boules" n'ont pas de mémoire, où rand n'est pas un bon générateur de nombres aléatoires etc.C'est évident puisqu'il n'y aucune différence entre les chiffres.
Exact, parce que justement les nombres sont tirés suivant la loi uniforme, comme d'habitude.
2 jeux seulement, c'est un peu léger pour faire des stats, non ? :lol3: Je pense que 2000 est un minimum pour avoir une précision intéressante.
Comment interprètes-tu ces résultats par rapport à l'exercice posé ?
Dlzlogic a écrit: C'est marrant, y'a des coups ou c'est évident, d'autres où c'est pas vrai, d'autres ou c'est "archi-faux", en vertu du principe que le "dé", ou la "pièce" ou les "boules" n'ont pas de mémoire, où rand n'est pas un bon générateur de nombres aléatoires etc.
Dlzlogic a écrit:J'en ai affiché deux, mais ce n'est pas limitatif. Par contre, si on veut faire une statistique, on considère habituellement qu'une vingtaine, c'est pas mal.
Dlzlogic a écrit:C'est toi l'examinateur de la réponse à l'exercice ?
Dlzlogic a écrit:Moi, j'interprète rien du tout, je montre simplement des résultats.
Dlzlogic a écrit: C'est marrant, y'a des coups ou c'est évident, d'autres où c'est pas vrai, d'autres ou c'est "archi-faux", en vertu du principe que le "dé", ou la "pièce" ou les "boules" n'ont pas de mémoire, où rand n'est pas un bon générateur de nombres aléatoires etc.
Dlzlogic a écrit:J'en ai affiché deux, mais ce n'est pas limitatif. Par contre, si on veut faire une statistique, on considère habituellement qu'une vingtaine, c'est pas mal.
Dlzlogic a écrit:C'est toi l'examinateur de la réponse à l'exercice ?
Dlzlogic a écrit:Moi, j'interprète rien du tout, je montre simplement des résultats.
leon1789 a écrit:Je précise que de mon coté, j'ai mesuré la proba d'avoir 6 fois 1 consécutivement quelque part dans la liste des 10000 chiffres (c'est-à-dire au moins 6 fois, mais pas exactement 6).
Je suis étonné que tu annonces 51.2% pour au moins 6 fois. Tu as fait combien de tirages de 10000 chiffres ?
6 fois 1 consécutifs: 4013
7 fois 1 consécutifs: 845
8 fois 1 consécutifs: 180
9 fois 1 consécutifs: 36
10 fois 1 consécutifs: 3
C'est marrant, y'a des coups ou c'est évident, d'autres où c'est pas vrai, d'autres ou c'est "archi-faux", en vertu du principe que le "dé", ou la "pièce" ou les "boules" n'ont pas de mémoire, où rand n'est pas un bon générateur de nombres aléatoires etc.
hammana a écrit:J'ai fait une simulation portant sur 10000 tirages de 10000 chiffres chacun.
hammana a écrit:
J'ai fait une nouvelle simulation dans les mêmes conditions et obtenu les resultats suivants:
- Code: Tout sélectionner
6 fois 1 consécutifs: 4013
7 fois 1 consécutifs: 845
8 fois 1 consécutifs: 180
9 fois 1 consécutifs: 36
10 fois 1 consécutifs: 3
ce qui correspond à 40.1% pour 6 fois exactement et
50.8 % pour 6 fois au moins.
hammana a écrit: La probabilité d'avoir 6 fois 1 consécutifs étant très faible, il faut un très grand nombre d'échantillons pour obtenir un résultat significatif.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Tu pars déja ?
Identification
Pas encore inscrit ?
Ou identifiez-vous :